DAHUA VTO6521H-S2 Apartman Tipi Zil Paneli
- Stock: 2-3 Days
- Model: 11262
- SKU: 11262
- UPC: 11262
- JAN: 11262
- ISBN: 11262
- MPN: 11262
VTO6521H-S2
IP Apartman Kapı İstasyonu
> 800 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3" LCD.
> 2 MP HD kamera.
> Işık kirliliğini azaltabilen akıllı aydınlatmayı destekler.
> 40.000 kullanıcıyı ve 20.000 kartı destekler.
> Zorlama, kurcalama, acil durum ve gibi birden fazla alarm türü sunar kapı dedektörlerinden alarmlar.
> Kimse yanıt vermediğinde sesli ve görüntülü mesaj bırakmayı destekler i·ç mekan monitörü aracılığıyla. (VTH'de bir SD kart gereklidir).
> Şifre, IC kartı, QR dahil olmak üzere birden fazla kilit açma yöntemini destekler kod (DSS tarafından desteklenir) ve uzaktan kilidini açar.
> Kapalı monitör, yönetim merkezi ve aracılığıyla kapının kilidini açar app.
> Uzatma modülü veya kart için 12 VDC, 500 mA güç sağlar okuyucu.
> IP65 derecelendirildi. (Kabuk için silikon dolgu macunu gereklidir, hızlı başlangıca bakın kılavuz.)
> Standart PoE güç kaynağı. (12 V güç çıkışına sahip VTO cihazı ise yükü şarj etmesi gerekiyor, bir PSE anahtarına bağlanmalı 802.3.at standardına uygundur.)

| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux OS |
| Düğme Tipi | Dokunmatik düğme |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI;ONVIF |
| Ağ Protokolü | RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP |
| Temel | |
| Ekran Türü | Dokunmatik ekran olmayan |
| Ekran Görüntüle | 4,3 inç ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 800 (H) × 480 (V) |
| Kamera | 1/2.8 "2MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma, kameralar |
| Görüş Alanı | H: 95°; V: 50°; D: 110° |
| WDR | 120 dB |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Video Sıkıştırma | H.264; H.265 |
| Video Çözünürlüğü | Ana akış: 720P/D1/WVGA; Alt akış: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA |
| Video Kare Hızı | 25 fps |
| Video Bit Hızı | 1.024 kbps–8.192 kbps |
| Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Ses Girişi | 1 kanal |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
| Ses Modu | İki yönlü ses |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma |
| Ses Bit Hızı | 16 kHz, 16 bit |
| Fonksiyon | |
| İletişim Modu | Tam dijital |
| Doğrulama Yöntemi | Uzaktan; Kart;Şifre |
| Otomatik Anlık Görüntü | Evet evet |
| Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin. |
| Videoları Bırak | Evet (VTH'ye takılı SD kart gereklidir) |
| Web Yapılandırması | Evet evet |
| Otomatik Kayıt | Evet evet |
| RFID | |
| Kart Türü | IC kartı |
| Performans | |
| Kart Okuma Mesafesi | 0 cm–5 cm (IC kartı) |
| Kartı Yerel Olarak Verin | Evet evet |
| Muhafaza Malzemesi | PC + ABS |
| Kapasite | |
| Kart Kapasitesi | 20.000 |
| Liman | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 (giriş veya çıkış portu olarak ayarlanabilirler) |
| Alarm Girişi | 2 kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal |
| Güç Çıkışı | 1 bağlantı noktası (12 V, 500 mA) |
| Çıkış Düğmesi | 1 kanal |
| Kapı Durum Tespiti | 1 kanal |
| Kilit Kontrolü | 1 kanal, varsayılan olarak açık |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası |
| Alarm | |
| Kurcalama Alarmı | Evet evet |
| Genel | |
| Şifre Modunun Kilidini Aç | Kullanıcı, genel ve baskı şifreleri |
| Görünüm Rengi | Gümüş |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 2A; Standart PoE |
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
| Kurulum | Yıkama Dağı; Duvar Dağı |
| Sertifikalar | CE |
| Aksesuar | Güç kaynağı (isteğe bağlı); Gömme montaj kutusu (isteğe bağlı) |
| Ürün Boyutları | 388,5 mm × 145,5 mm × 43,5 mm (15,30" × 5,73" × 1,71") (H × W × D) |
| Koruma | IP65 dereceli (Silikon dolgu macunu gereklidir. Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın). |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %0–90% (RH), yoğuşmasız |
| İşletim Yüksekliği | 0 m–3.000 m (0 ft–9842,52 ft) |
| Güç Tüketimi | ?5 W (beklemede), ?18 W (çalışıyor) |
| Brüt Ağırlık | 1,48 kg (3,26 lb) |
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.